具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性,对未来复杂多变的财务管理环境有较强的适应性.
报考对象:高中以上毕业生。
报考条件:凡具有高中及高中以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考院校:浙江工商大学
课程设置
企业财务管理自考专业课程及学分 专业代码:1020213 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 15 | 英语(二) | 14 | |
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 58 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 77 | 金融市场学 | 5 | |
9 | 146 | 中国税制 | 4 | |
10 | 157 | 管理会计(一) | 6 | |
11 | 158 | 资产评估 | 4 | |
12 | 160 | 审计学 | 4 | |
13 | 207 | 高级财务管理 | 6 | |
14 | 208 | 国际财务管理 | 5 | |
S1 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
S2 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 72 | |||
15 | 76 | 国际金融 | 6 | 免试英语(二)加考课程 |
16 | 974 | 统计学原理 | 4 | |
17 | 1786 | 企业纳税会计 | 6 | |
18 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 非直接报考加考课程 |
19 | 67 | 财务管理学 | 6 | |
20 | 155 | 中级财务会计 | 8 | |
21 | 161 | 财务报表分析(一) | 5 |
就业方向:能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务管理、金融管理工作的工商管理学科应用型专门人才。